文章分類Article
iPhone 二手/全新手機收購價目表
iPhone 全新手機收購價目表
| 項目 | 容量 | 價錢 |
| iPhone 16 (6.1吋) 全新未拆 | 128g | $ 23300 |
| 256g | $ 27100 | |
| 512g | $ 30600 | |
| iPhone 16 plus (6.7吋) 全新未拆 | 128g | $ 26100 |
| 256g | $ 29100 | |
| 512g | $ 32100 | |
| iPhone 16 Pro (6.3吋) 全新未拆 | 128g | $ 29300 |
| 256g | $ 32300 | |
| 512g | $ 35900 | |
| iPhone 16 pro max (6.9吋) 全新未拆 | 256g |
$ 35800 |
| 512g | $ 40900 | |
| iPhone 16 e (6.1吋) 全新未拆 | 128g | $ 16800 |
| 256g | $ 20100 | |
| 15 (6.1吋) 全新未拆 | 128g | $ 17900 |
| 256g | $ 23600 |
iPhone二手手機收購價目表
| 項目 | 容量 | 價錢 |
| iPhone 16e | 128g | $ 12600 |
| 256g | $ 15100 | |
| iPhone 16 | 128g | $ 17600 |
| 256g | $ 20700 | |
| iPhone 16 plus | 128g | $ 20900 |
| 256g | $ 23100 | |
| iPhone 16pro | 128g | $ 23700 |
| 256g | $ 25800 | |
| iPhone 16 Pro Max | 256g | $ 29900 |
| 512g | $ 34400 | |
| iPhone 15 | 128g |
$ 11900 |
| 256g |
$ 14600 |
|
| iPhone 15 Plus | 128g |
$ 13200 |
| 256g |
$ 14200 |
|
| iPhone 15 Pro | 128g |
$ 15900 |
| 256g |
$ 17400 |
|
| iPhone 15 Pro Max | 256g |
$ 20400 |
| 512g |
$ 21400 |
|
| iPhone 14 | 128g | $ 7400 |
| 256g | $ 8400 | |
| iPhone 14 Plus | 128g | $ 8900 |
| 256g | $ 10900 | |
| iPhone 14 Pro | 128g | $ 9400 |
| 256g | $ 11400 | |
| iPhone 14 Pro Max | 128g | $ 13900 |
| 256g | $ 15900 | |
| iPhone SE3 | 64g | $ 3200 |
| 128g | $ 3700 | |
| 256g | $ 4800 |